电气学院2025-2026年家庭经济困难学生认定公示(东华理工大学机械与电子工程学院联培本科班)

作者: 时间:2025-09-21 点击数:

经学生本人申请,各班级民主评议,电气工程学院资助工作小组评审,拟推荐东华理工联培本科班(机械与电子工程学院)赵臻等38名学生,申报2025-2026学年度家庭经济困难认定学生。现予以公示,公示时间为20259月21-28日。

公示期间,如对公示对象的情况有所疑议,请通过来电、来 访等形式,向学院学生工作办公室、学院党总支书记、校资助管理中心逐级反映。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。

公示电话:学院学工办8262680院党总支书记书记8261192校资助管理中心8262655

东华理工大学2025-2026学年家庭经济困难学生认定结果汇总表(特别困难,5%)
学院:名称(公章) 填表日期: 年 月 日
序号 姓名 学号 年级 民族 籍贯 困难
类型
辅导员
姓名
1 赵臻 2024410036 2024 江西赣州 1 黄印君
2 倪伟强 2024410031 2024 江西鹰潭 2 黄印君
3 贺慧冰 2024410017 2024 江西萍乡 1 黄印君
4 吴彪 2024410057 2024 江西上饶 1 彭海涛
5 张尔凯 2024410077 2024 江西抚州 4 彭海涛
6 陈怀鑫 2024410350 2024 江西赣州 1 周红雨
7 朱雀旺 2024410356 2024 江西赣州 1 周红雨
8 李猛笛 2024410399 2024 河南商丘 1 彭雪峰
9 邱肇元 2024410365 2024 江西兴国 1 彭雪峰
东华理工大学2025-2026学年家庭经济困难学生认定结果汇总表(比较困难,10%)
学院:名称(公章) 填表日期: 年 月 日
序号 姓名 学号 年级 民族 籍贯 困难
类型
辅导员
姓名
1 吴明民 2024410027 2024 江西九江 1 黄印君
2 刘永胜 2024410032 2024 江西赣州 1 黄印君
3 唐欢 2024410005 2024 江西南昌 5 黄印君
4 王功亮 2024410020 2024 江西九江 5 黄印君
5 刘纪昌 2024410040 2024 江西赣州 1 彭海涛
6 王宇龙 2024410067 2024 江西吉安 1 彭海涛
7 熊虹 2024410056 2024 江西
宜春
9 彭海涛
8 车影 2024410049 2024 江西抚州 9 彭海涛
9 黄嘉阳 2024410322 2024 福建漳州 8 周红雨
10 廖彬 2024410360 2024 江西赣州 9 周红雨
11 万中昊 2024410333 2024 江西南昌 9 周红雨
12 徐绍建 2024410348 2024 江西鹰潭 4 周红雨
13 廖俊俊 2024410372 2024 江西赣州 1 彭雪峰
14 谢辉城 2024410370 2024 江西赣州 1 彭雪峰
15 钟远林 2024410369 2024 江西赣州 1 彭雪峰
16 曾维民 2024410388 2024 江西上饶 1 彭雪峰
东华理工大学2025-2026学年家庭经济困难学生认定结果汇总表(一般困难,5%-10%)
学院:名称(公章) 填表日期: 年 月 日
序号 姓名 学号 年级 民族 籍贯 困难
类型
辅导员
姓名
1 何远东 2024410012 2024 江西南昌 13 黄印君
2 张城 2022410092 2024 江西遂川 9 黄印君
3 刘东旭 2024410078 2024 山东德州 9 彭海涛
4 廖思建 240000004 2024 江西吉安 13 彭海涛
5 梅敏 2024410062 2024 江西上饶 9 彭海涛
6 李菁 2024410079 2024 湖南岳阳 9 彭海涛
7 朱海涛 2024410340 2024 江西九江 8 周红雨
8 彭波 2024410341 2024 江西九江 4 周红雨
9 万冬冬 2024410326 2024 江西南昌 9 周红雨
10 欧阳丽文 2024410336 2024 江西萍乡 13 周红雨
11 潘宇杰 2024410386 2024 江西宜春 5 彭雪峰
12 宋慧馨 2024410398 2024 河南嵩县 9 彭雪峰
13 杨华龙 2024410395 2024 江西抚州 5 彭雪峰

相关链接

Copyriht (C) 2012 江西职业技术大学 电气工程学院 All Rights Reserved.